LISTADO
CAMPEONES
2° ENCUENTRO DEPORTIVO - RECREATIVO
PARA JÓVENES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
04 de Noviembre, 2003
| 1er lugar "superior" salto largo damas | Srta. Ivonne Montiel |
| 3er lugar "superior" salto largo varones | Sr. Marcelo Demangel |
| 1er lugar "superior" lanzamiento pelotita varones (serie 2) | Sr. Juan Pablo González |
| 3er lugar "superior" lanzamiento pelotita varones (serie 1) | Sr. Mario Cárdenas |
| 1er lugar "superior damas" 100 mts planos (serie 3) | Srta. Gabriela Mancilla |
| 2do lugar | Srta. Nancy Salgado |
| 1er lugar "superior damas" 100 mts planos (serie 1) | Srta. Ivonne Montiel |
| 2do lugar | Srta. Stefani Ovando |
| 1er lugar "superior damas" 100 mts planos (serie 4) | Srta. Catalina Mayanz |
| 2do lugar |
Srta. Karen Polanco |
| 1er lugar 50 mts asistido (serie 1) | Sr. Ariel Muñoz |
| 2do lugar |
Sr. Gerardo Mattson |
| 4to lugar | Sr. Francisco Oyarzo |
| 1er lugar 50 mts asistido (serie 2) | Sr. Héctor Cárdenas |
| 2do lugar | Sr. Andrés Núñez |